(1)新北市淡水區古蹟一覽表(100/08/20更新)
|     編    號  |        名      稱  |        類別  |        級別  |        公告指定日   期  |        面積(平方公尺)  |        管 理 使 用 單 位  |   
|     1.      |        淡水紅毛城  |        衙署  |        國定  |        72.12.28  |        11,352  |        新北市政府  |   
|     2.      |        鄞山寺  |        寺廟  |        國定  |        74.8.19  |        2,131  |        鄞山寺  |   
|     3.      |        理學堂大書院  |        書院  |        國定  |        74.8.19  |        1,178  |        真理大學  |   
|     4.      |        滬尾砲台  |        關塞  |        國定  |        74.8.19  |        26,711  |        新北市政府  |   
|     5.      |        淡水龍山寺  |        寺廟  |        市定  |        74.8.19  |        515  |        淡水龍山寺  |   
|     6.      |        淡水福佑宮  |        寺廟  |        市定  |        74.8.19  |        1,909  |        淡水福佑宮  |   
|     7.      |        馬偕墓  |        墓葬  |        市定  |        74.8.19  |        581  |        淡江中學  |   
|     8.      |        前清淡水 關稅務司官邸  |        衙署  |        市定  |        86.2.25  |        3,345  |        新北市政府  |   
|     9.      |        淡水 外僑墓園  |        墓葬  |        市定  |        87.8.29  |        909  |        加僑協會  |   
|     10.   |        淡水 禮拜堂  |        教堂  |        市定  |        87.8.29  |        607  |        台灣基督長老教會淡水教會  |   
|     11.   |        滬尾偕醫館  |        其他  |        市定  |        87.8.29  |        1,192  |        台灣基督長老教會淡水教會  |   
|     12.   |        滬尾 湖南勇古墓  |        墓葬  |        市定  |        87.8.29  |        721  |        新北市政府  |   
|     13.   |        原英商 嘉士洋行倉庫  |        其他  |        市定  |        89.6.27  |        17,797  |        淡水文化基金會  |   
|     14.   |        淡水海關碼頭  |        其他  |        市定  |        89.6.27  |        9,248  |        國防部海軍總司令部、海軍海蛟四中隊  |   
|     15.   |        淡水氣候觀測所  |        其他  |        市定  |        89.6.27  |        10,308  |        交通部中央氣象局、淡水氣象觀測站  |   
|     16.   |        淡水水上機場  |        其他  |        市定  |        89.6.27  |        83,304  |        國防部空軍總司令部、國防部陸軍總司令部、陸軍步兵178旅司令部、空軍氣象聯隊  |   
|     17.   |        關渡媽祖石  |        碑碣  |        市定  |        91.4.25  |        1,763  |        竹圍國小自強分校  |   
|     18.   |        淡水公司田溪橋遺蹟  |        橋樑  |        市定  |        91.9.18  |        12,314  |        新北市政府(營建署於96.1.30移交市府)  |   
|     19.   |        滬尾水道  |        其他  |        市定  |        93.9.16  |        1,210  |        臺灣省自來水公司  |   
|     20.   |        淡水街長多田榮吉故居  |        宅第  |        市定  |        94.4.21  |        491  |        經濟部標準檢驗局 黃國華(占有人)  |   
|     21.   |        淡水崎仔頂施家古厝  |        宅第  |        市定  |        94.9.21  |        340  |        淡水區公所 私有:施真美等  |   
|     22.   |        滬尾小學校禮堂  |        其他  |        市定  |        95.8.11  |        1,390  |        淡水區公所  |   
|     23.   |        淡水日商中野宅  |        宅第  |        市定  |        97.7.7  |        359  |        淡水區公所  |   
|     24.   |        淡水重建街14號街屋  |        宅第  |        市定  |        98.1.12  |        48  |        蔡喜雄  |   
|     25.   |        淡水重建街16號街屋  |        宅第  |        市定  |        98.7.1  |        64  |        陳文忠  |   
|     26.   |        淡水台銀日式宿舍  |        宅第  |        市定  |        100.8.3  |        N/A  |        台灣銀行  |   
(2)新北市淡水區歷史建築一覽表(100/05/20更新)
|     編號  |        名稱  |        類別  |        公告登錄日期  |        面積(平方公尺)  |        管理使用單位  |   
|     1  |        公司田溪程氏古厝  |        建築物類  |        92.3.17  |        2,684  |        淡水古蹟博物館  |   
|     2  |        淡水日本警官宿舍  |        宅第  |        96.12.28  |        354  |        淡水古蹟博物館  |   
|     3  |        淡水木下靜涯舊居  |        宅第  |        99.12  |        N/A  |        淡水古蹟博物館  |   
|     4  |        淡水中正路日式宿舍群  |        宅第  |        100.8.3  |        1,513.44  |        國有財產局  |   
|     編號  |        名稱  |        級別  |        種類  |        公告登錄日期  |        內容  |   
|     1  |       淡水三芝八庄大道公輪祀    |        民俗及有關文物  |        信仰  |        99.10.12  |        每年農曆3月 15日,淡水與三芝地區村落庄頭民眾,以磅豬、祭典、落馬、安座方式盛大舉行祭祀活動  |